南昌城市建设投资发展有限公司入围面试人员名单公告
根据《南昌城市建设投资发展有限公司公开招聘公告》,南昌城市建设投资发展有限公司对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中相关要求,现将入围面试人员名单公告如下:
南昌城市建设投资发展有限公司招聘面试入围名单 | |||||||
笔试 排名 | 姓名 | 报考岗位 | 身份证号 | 笔试 成绩 | |||
1 | 杨 麒 | 信息化管理岗 | 360103********5017 | 77.8 | |||
2 | 许 窈 | 信息化管理岗 | 360121********292X | 77.1 | |||
3 | 周宏森 | 信息化管理岗 | 360421********0037 | 74.1 | |||
1 | 付一哲 | 行政管理岗 | 360425********0033 | 85 | |||
2 | 郑力铖 | 行政管理岗 | 360102********3814 | 84.4 | |||
3 | 何 睿 | 行政管理岗 | 362202********7617 | 83.8 | |||
4 | 郑雯雯 | 行政管理岗 | 362204********172X | 82 | |||
5 | 廖 璐 | 行政管理岗 | 360502********1329 | 81.1 | |||
6 | 朱雅丽 | 行政管理岗 | 360122********2445 | 79.3 | |||
7 | 王芷芊 | 行政管理岗 | 362428********0623 | 79.2 | |||
8 | 李 静 | 行政管理岗 | 360421********0424 | 79 | |||
9 | 肖 莹 | 行政管理岗 | 360121********0540 | 78.8 | |||
1 | 毛志聪 | 财务管理岗 | 360122********0312 | 85.2 | |||
2 | 李丽琪 | 财务管理岗 | 360111********5529 | 84.6 | |||
3 | 刘 冬 | 财务管理岗 | 362201********4820 | 84.1 | |||
4 | 林松涛 | 财务管理岗 | 362301********0037 | 83.8 | |||
5 | 李瑞康 | 财务管理岗 | 360222********6413 | 83.4 | |||
6 | 时月萌 | 财务管理岗 | 360104********0425 | 82 | |||
7 | 黄煜昊 | 财务管理岗 | 362528********0017 | 81.4 | |||
8 | 伍婷玮 | 财务管理岗 | 360403********0328 | 81.4 | |||
9 | 陶 辉 | 财务管理岗 | 360121********3990 | 81.4 | |||
10 | 张 璐 | 财务管理岗 | 360424********0049 | 80.2 | |||
11 | 张玉清 | 财务管理岗 | 362201********0428 | 80.1 | |||
12 | 吴昊南 | 财务管理岗 | 362229********0012 | 80 | |||
1 | 黄文辉 | 投融资岗 | 360121********8716 | 87.6 | |||
2 | 魏道辉 | 投融资岗 | 360425********5217 | 84.1 | |||
3 | 杨舒怡 | 投融资岗 | 362203********0426 | 83.2 | |||
4 | 张汶慧 | 投融资岗 | 362401********2021 | 82.1 | |||
5 | 刘 贇 | 投融资岗 | 360721********0161 | 82 | |||
6 | 涂宇轩 | 投融资岗 | 360102********1616 | 81 | |||
1 | 章毅涵 | 工程管理岗(市政、公路、道桥) | 362529********0017 | 83.1 | |||
2 | 王康鑫 | 工程管理岗(市政、公路、道桥) | 360121********8112 | 82.1 | |||
3 | 邹逸文 | 工程管理岗(市政、公路、道桥) | 362424********2511 | 79.7 | |||
4 | 丁承松 | 工程管理岗(市政、公路、道桥) | 360121********8713 | 79.6 | |||
5 | 黄金涛 | 工程管理岗(市政、公路、道桥) | 362228********4010 | 79 | |||
6 | 包佑辉 | 工程管理岗(市政、公路、道桥) | 362532********0915 | 78.5 | |||
1 | 陈柳婧 | 工程管理岗(机电) | 360103********1720 | 77.1 | |||
2 | 黄 升 | 工程管理岗(机电) | 362202********5018 | 70.1 | |||
3 | 蓝 笛 | 工程管理岗(机电) | 362204********6152 | 69.5 | |||
1 | 刘 颖 | 工程管理岗(工程造价) | 360102********6329 | 73.6 | |||
2 | 李 双 | 工程管理岗(工程造价) | 360103********3122 | 67.6 | |||
3 | 江 婷 | 工程管理岗(工程造价) | 362502********1023 | 66 | |||
1 | 梅航源 | 市政维护岗 | 360102********4818 | 82.1 | |||
2 | 马敬渊 | 市政维护岗 | 130102********2115 | 74.6 | |||
3 | 邓雪纯 | 市政维护岗 | 360122********004X | 72.1 | |||
1 | 占朵英 | 资产管理岗 | 362330********6822 | 82.1 | |||
2 | 魏 来 | 资产管理岗 | 360502********0020 | 80.6 | |||
3 | 丁斗琪 | 资产管理岗 | 360122********2411 | 79.5 | |||
1 | 张 珺 | 旅游管理岗 | 360102********0527 | 83 | |||
2 | 万子玥 | 旅游管理岗 | 360121********0029 | 83 | |||
3 | 张 磊 | 旅游管理岗 | 360425********491X | 82.2 | |||
4 | 陈 芳 | 旅游管理岗 | 362204********4329 | 80.3 | |||
5 | 李东兴 | 旅游管理岗 | 362329********2211 | 78.3 | |||
6 | 张彦君 | 旅游管理岗 | 360103********2723 | 77.9 | |||
1 | 肖 瑶 | 接待讲解岗 | 360111********2527 | 83.4 | |||
2 | 刘 娟 | 接待讲解岗 | 362430********0067 | 82.8 | |||
3 | 李丽琴 | 接待讲解岗 | 362425********4626 | 81.9 | |||
1 | 文 嫔 | 工程管理岗(环境艺术设计) | 412801********4426 | 79.5 | |||
2 | 刘雨冰 | 工程管理岗(环境艺术设计) | 362204********3718 | 78.9 | |||
3 | 祝高爽 | 工程管理岗(环境艺术设计) | 360426********3031 | 78.5 |
说明:
1.请面试人员携带本人身份证原件及复印件、毕业证书复印件、学位证书复印件参加面试环节,以便核对信息。
2.面试时间:初步定于3月20日(本周六),具体时间以短信通知为准。
3.面试地点:南昌市红谷滩区丰和中大道456号城投大厦。
4.鉴于当前仍然处于新冠肺炎疫情防控期,每位考生要提高防护意识和做好个人防护工作。进入考点须佩戴口罩,扫码验证并查询近14天活动运行轨迹;请主动接受考点和考场工作人员体温测检,严禁体温异常者进入考点和考场。
对以上公示如有意见,请于2021年3月17日前联系谭先生,联系电话15070847174。
特此公告。
南昌城市建设投资发展有限公司
2021年3月15日